Светильник LED VOLARE

Светильник светодиодный точечный VOLARE, 5 Вт, 400 лм, 4000K, АС175-250В, PF>0,5, RA>80, IP20, 38°, квадратный

Светильник светодиодный точечный VOLARE, 5 Вт, 400 лм, 4000K, АС175-250В, PF>0,5, RA>80, IP20, 38°, круглый

Светильник светодиодный точечный VOLARE, 10 Вт, 800 лм, 3000K, АС175-250В, PF>0,5, RA>80, IP20, 38°, круглый

Светильник светодиодный точечный VOLARE, 10 Вт, 800 лм, 4000K, АС175-250В, PF>0,5, RA>80, IP20, 38°, круглый

Светильник светодиодный точечный VOLARE, 5 Вт, 400 лм, 3000K, АС175-250В, PF>0,5, RA>80, IP20, 38°, круглый

Светильник светодиодный точечный VOLARE, 10 Вт, 800 лм, 4000K, АС175-250В, PF>0,5, RA>80, IP20, 38°, квадратный

Светильник светодиодный точечный VOLARE, 10 Вт, 800 лм, 3000K, АС175-250В, PF>0,5, RA>80, IP20, 38°, квадратный

Светильник светодиодный точечный VOLARE, 5 Вт, 400 лм, 3000K, АС175-250В, PF>0,5, RA>80, IP20, 38°, квадратный

Светильник светодиодный VOLARE, CCT, 7 Вт, 630 лм, AC220-240В, PF>0,5, RA>80, IP20, 38°, квадратный

Светильник светодиодный VOLARE, круглый, downlight, CCT, 7,0W, 630lm, AC220-240V, PF>0,5, RA>80, IP20, 38°

Спроектируйте шкаф в нашем конфигураторе

Это простой и интуитивно понятный инструмент для тех, кто проектирует полезные пространства. Облегчает расчеты, в том числе на основе размеров. высота, глубина, ширина или толщина панели.

Конфигуратор облегчает выбор подходящих раздвижных систем и аксессуаров из нашего ассортимента.

БАЗА ЗНАНИЙ

Мы предоставляем инструменты, знания и поддержку для облегчения повседневной работы с нашим ассортиментом.

Конфигураторы

Каталоги и брошюры

3D модели