Sources lumineuses

SOURCE LUMINEUSE LED, A-G, F100, 4000K, 27.0W, E27, AC180-250V, 200°, 2900lm, 131mA

SOURCE D’ECLAIRAGE LED FILAMENT,3000K,G45,E27,4W,AC220-240V/50-60Hz, RA>80,360°,400lm,PF>0,5,35mA

SOURCE LUMINEUSE LED, A-G, C30, SMD 2835, 3000K, E27, 3.0W, AC220-240V, 160°, 260lm, 33mA

SOURCE LUMINEUSE LED, A-G, C30, SMD 2835, 6400K, E27, 3.0W, AC220-240V, 160°, 260lm, 33mA

SOURCE LUMINEUSE LED, A-G, dimmable, A60, 3000K, 12,0W, E27, AC180-250V, 200°, 1200lm, 104mA

SOURCE LUMINEUSE LED, A-G, dimmable, A60, 4000K, 12,0W, E27, AC180-250V, 200°, 1200lm, 104mA

SOURCE LUMINEUSE LED, A-G, dimmable, G45, 3000K, 7,0W, E27, AC180-250V, 200°, 700lm, 61mA

SOURCE LUMINEUSE LED, A-G, dimmable, G45, 4000K, 7,0W, E27, AC180-250V, 200°, 700lm, 61mA

SOURCE LUMINEUSE LED, RGBW, A-G, 3000K, A60, E27, 9W, AC220-240V, 200°, 830lm, 78mA, Télécommande RGBW

SOURCE LUMINEUSE LED, A-G, C30, SMD 2835, 6400K, E27, 6,0W, AC180-250V, 160°, 520lm, 52mA

SOURCE LUMINEUSE LED, A-G, B45C, SMD 2835, 6400K, E27, 3,0W, AC220-240V, 160°, 255lm, 33mA

SOURCE LUMINEUSE LED, A-G, F140, 4000K, 77.5W, E27, AC180-250V, 200°, 8900lm, 374mA

Concevez une armoire dans notre configurateur

Il s’agit d’un outil simple et intuitif pour ceux qui conçoivent des espaces utilisables. Facilite les calculs basés sur les dimensions, entre autres. la hauteur, la profondeur, la largeur ou l’épaisseur du panneau.

Le configurateur facilite la sélection des systèmes coulissants et des accessoires appropriés de notre gamme.

Base de connaissances

Nous fournissons les outils, les connaissances et le soutien nécessaires pour faciliter le travail quotidien avec notre gamme.

Configurateurs

Catalogues et brochures

Solides en 3D